Jump to content

Skills

From Emps-World Wiki

Emps-World currently has 25 skills fully working. Every skill you train will be noted down in the Highscores of Emps. When you have gained level 99 in a skill you may wear a Skillcape of that skill. You can buy Skillcapes in Falador from King Percival in the White knights castle or from Thomy in Barbarian village. With the addtion of Summoning, the new maximum total experience is 6.25B XP. Our Combat level calculator can help you visualize what your combat level would be in game through various scenarios and help you create different kind of builds for your prefered gameplay. Combat level calculator

Skills

Skill Level Table

Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max
1 0 N/A 0.00 39 33,648 3,240 0.01 77 1,475,581 139,138 0.59 115 56,116,739 3,845,036 22.45
2 83 83 0.00 40 37,224 3,576 0.01 78 1,629,200 153,619 0.65 116 60,080,081 3,963,342 24.03
3 174 91 0.00 41 41,171 3,947 0.02 79 1,798,808 169,608 0.72 117 64,158,297 4,078,216 25.66
4 276 102 0.00 42 45,529 4,358 0.02 80 1,986,068 187,260 0.79 118 68,348,242 4,189,945 27.34
5 388 112 0.00 43 50,339 4,810 0.02 81 2,192,818 206,750 0.88 119 72,647,011 4,298,769 29.06
6 512 124 0.00 44 55,649 5,310 0.02 82 2,421,087 228,269 0.97 120 77,051,918 4,404,907 30.82
7 650 138 0.00 45 61,512 5,863 0.02 83 2,673,114 252,027 1.07 121 81,560,466 4,508,548 32.62
8 801 151 0.00 46 67,983 6,471 0.03 84 2,951,373 278,259 1.18 122 86,170,326 4,609,860 34.47
9 969 168 0.00 47 75,127 7,144 0.03 85 3,258,594 307,221 1.30 123 90,879,320 4,708,994 36.35
10 1,154 185 0.00 48 83,014 7,887 0.03 86 3,597,792 339,198 1.44 124 95,685,402 4,806,082 38.27
11 1,358 204 0.00 49 91,721 8,707 0.04 87 3,972,294 374,502 1.59 125 100,586,651 4,901,249 40.23
12 1,584 226 0.00 50 101,333 9,612 0.04 88 4,385,776 413,482 1.75 126 105,581,255 4,994,604 42.23
13 1,833 249 0.00 51 111,945 10,612 0.04 89 4,842,295 456,519 1.94 127 110,667,502 5,086,247 44.27
14 2,107 274 0.00 52 123,660 11,715 0.05 90 5,346,332 504,037 2.14 128 115,843,768 5,176,266 46.34
15 2,411 304 0.00 53 136,594 12,934 0.05 91 5,902,831 556,499 2.36 129 121,108,516 5,264,748 48.44
16 2,746 335 0.00 54 150,872 14,278 0.06 92 6,517,253 614,422 2.61 130 126,460,283 5,351,767 50.58
17 3,115 369 0.00 55 166,636 15,764 0.07 93 7,195,629 678,376 2.88 131 131,897,677 5,437,394 52.76
18 3,523 408 0.00 56 184,040 17,404 0.07 94 7,944,614 748,985 3.18 132 137,419,371 5,521,694 54.97
19 3,973 450 0.00 57 203,254 19,214 0.08 95 8,771,558 826,944 3.51 133 143,024,098 5,604,727 57.21
20 4,470 497 0.00 58 224,466 21,212 0.09 96 9,684,577 913,019 3.87 134 148,710,644 5,686,546 59.48
21 5,018 548 0.00 59 247,886 23,420 0.10 97 10,692,629 1,008,052 4.28 135 154,477,851 5,767,207 61.79
22 5,624 606 0.00 60 273,742 25,856 0.11 98 11,805,606 1,112,977 4.72 136 160,324,606 5,846,755 64.13
23 6,291 667 0.00 61 302,288 28,546 0.12 99 13,034,431 1,228,825 5.21 137 166,249,841 5,925,235 66.50
24 7,028 737 0.00 62 333,804 31,516 0.13 100 14,327,742 1,293,311 5.73 138 172,252,530 6,002,689 68.90
25 7,842 814 0.00 63 368,599 34,795 0.15 101 15,686,910 1,359,168 6.27 139 178,331,688 6,079,158 71.33
26 8,740 898 0.00 64 407,015 38,416 0.16 102 17,352,304 1,665,394 6.94 140 184,486,363 6,154,675 73.79
27 9,730 990 0.00 65 449,428 42,413 0.18 103 19,275,399 1,923,095 7.71 141 190,715,642 6,229,279 76.29
28 10,824 1,094 0.00 66 496,254 46,826 0.20 104 21,425,407 2,150,008 8.57 142 197,018,641 6,302,999 78.81
29 12,031 1,207 0.00 67 547,953 51,699 0.22 105 23,780,514 2,355,107 9.51 143 203,394,508 6,375,867 81.36
30 13,363 1,332 0.01 68 605,032 57,079 0.24 106 26,324,214 2,543,700 10.53 144 209,842,420 6,447,912 83.94
31 14,833 1,470 0.01 69 668,051 63,019 0.27 107 29,043,447 2,719,233 11.62 145 216,361,581 6,519,161 86.54
32 16,456 1,623 0.01 70 737,627 69,576 0.30 108 31,927,542 2,884,095 12.77 146 222,951,222 6,589,641 89.18
33 18,247 1,791 0.01 71 814,445 76,818 0.33 109 34,967,572 3,040,030 13.99 147 229,610,595 6,659,373 91.84
34 20,224 1,977 0.01 72 899,257 84,812 0.36 110 38,155,914 3,188,342 15.26 148 236,338,979 6,728,384 94.54
35 22,406 2,182 0.01 73 992,895 93,638 0.40 111 41,485,971 3,330,057 16.59 149 243,135,674 6,796,695 97.25
36 24,815 2,409 0.01 74 1,096,278 103,383 0.44 112 44,951,952 3,465,981 17.98 150 250,000,000 6,864,326 100.00
37 27,473 2,658 0.01 75 1,210,421 114,143 0.48 113 48,548,728 3,596,776 19.42
38 30,408 2,935 0.01 76 1,336,443 126,022 0.53 114 52,271,703 3,722,975 20.91

Combat Level Table

Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max
1 0 N/A 0.00 39 83,655 6,633 0.03 77 1,591,070 137,748 0.64 115 56,116,739 3,845,036 22.45
2 324 324 0.00 40 90,796 7,141 0.04 78 1,743,154 152,084 0.70 116 60,080,081 3,963,342 24.03
3 675 351 0.00 41 98,478 7,682 0.04 79 1,911,067 167,913 0.76 117 64,158,297 4,078,216 25.66
4 1,064 389 0.00 42 106,742 8,264 0.04 80 2,096,456 185,389 0.84 118 68,348,242 4,189,945 27.34
5 1,485 421 0.00 43 115,620 8,878 0.05 81 2,301,140 204,684 0.92 119 72,647,011 4,298,769 29.06
6 1,945 460 0.00 44 125,154 9,534 0.05 82 2,527,129 225,989 1.01 120 77,051,918 4,404,907 30.82
7 2,449 504 0.00 45 135,385 10,231 0.05 83 2,776,638 249,509 1.11 121 81,560,466 4,508,548 32.62
8 2,994 545 0.00 46 146,352 10,967 0.06 84 3,052,116 275,478 1.22 122 86,170,326 4,609,860 34.47
9 3,592 598 0.00 47 158,100 11,748 0.06 85 3,356,268 304,152 1.34 123 90,879,320 4,708,994 36.35
10 4,241 649 0.00 48 170,672 12,572 0.07 86 3,692,077 335,809 1.48 124 95,685,402 4,806,082 38.27
11 4,946 705 0.00 49 184,114 13,442 0.07 87 4,062,837 370,760 1.63 125 100,586,651 4,901,249 40.23
12 5,715 769 0.00 50 198,468 14,354 0.08 88 4,472,188 409,351 1.79 126 105,581,255 4,994,604 42.23
13 6,551 836 0.00 51 213,782 15,314 0.09 89 4,924,145 451,957 1.97 127 110,667,502 5,086,247 44.27
14 7,457 906 0.00 52 230,098 16,316 0.09 90 5,423,146 499,001 2.17 128 115,843,768 5,176,266 46.34
15 8,446 989 0.00 53 247,460 17,362 0.10 91 5,974,085 550,939 2.39 129 121,108,516 5,264,748 48.44
16 9,520 1,074 0.00 54 265,908 18,448 0.11 92 6,582,368 608,283 2.63 130 126,460,283 5,351,767 50.58
17 10,684 1,164 0.00 55 285,482 19,574 0.11 93 7,253,966 671,598 2.90 131 131,897,677 5,437,394 52.76
18 11,951 1,267 0.00 56 306,217 20,735 0.12 94 7,995,468 741,502 3.20 132 137,419,371 5,521,694 54.97
19 13,325 1,374 0.01 57 328,140 21,923 0.13 95 8,814,150 818,682 3.53 133 143,024,098 5,604,727 57.21
20 14,818 1,493 0.01 58 351,276 23,136 0.14 96 9,718,046 903,896 3.89 134 148,710,644 5,686,546 59.48
21 16,436 1,618 0.01 59 375,641 24,365 0.15 97 10,716,026 997,980 4.29 135 154,477,851 5,767,207 61.79
22 18,195 1,759 0.01 60 401,239 25,598 0.16 98 11,817,883 1,101,857 4.73 136 160,324,606 5,846,755 64.13
23 20,098 1,903 0.01 61 429,499 28,260 0.17 99 13,034,431 1,216,548 5.21 137 166,249,841 5,925,235 66.50
24 22,163 2,065 0.01 62 460,701 31,202 0.18 100 14,327,742 1,293,311 5.73 138 172,252,530 6,002,689 68.90
25 24,403 2,240 0.01 63 495,148 34,447 0.20 101 15,686,910 1,359,168 6.27 139 178,331,688 6,079,158 71.33
26 26,829 2,426 0.01 64 533,180 38,032 0.21 102 17,352,304 1,665,394 6.94 140 184,486,363 6,154,675 73.79
27 29,454 2,625 0.01 65 575,169 41,989 0.23 103 19,275,399 1,923,095 7.71 141 190,715,642 6,229,279 76.29
28 32,299 2,845 0.01 66 621,527 46,358 0.25 104 21,425,407 2,150,008 8.57 142 197,018,641 6,302,999 78.81
29 35,378 3,079 0.01 67 672,710 51,183 0.27 105 23,780,514 2,355,107 9.51 143 203,394,508 6,375,867 81.36
30 38,708 3,330 0.02 68 729,219 56,509 0.29 106 26,324,214 2,543,700 10.53 144 209,842,420 6,447,912 83.94
31 42,309 3,601 0.02 69 791,608 62,389 0.32 107 29,043,447 2,719,233 11.62 145 216,361,581 6,519,161 86.54
32 46,204 3,895 0.02 70 860,489 68,881 0.34 108 31,927,542 2,884,095 12.77 146 222,951,222 6,589,641 89.18
33 50,411 4,207 0.02 71 936,539 76,050 0.37 109 34,967,572 3,040,030 13.99 147 229,610,595 6,659,373 91.84
34 54,956 4,545 0.02 72 1,020,504 83,965 0.41 110 38,155,914 3,188,342 15.26 148 236,338,979 6,728,384 94.54
35 59,862 4,906 0.02 73 1,113,206 92,702 0.45 111 41,485,971 3,330,057 16.59 149 243,135,674 6,796,695 97.25
36 65,157 5,295 0.03 74 1,215,556 102,350 0.49 112 44,951,952 3,465,981 17.98 150 250,000,000 6,864,326 100.00
37 70,866 5,709 0.03 75 1,328,559 113,003 0.53 113 48,548,728 3,596,776 19.42
38 77,022 6,156 0.03 76 1,453,322 124,763 0.58 114 52,271,703 3,722,975 20.91


  • Levels 100-150 are, for most skills, virtual levels that can be used to track progress when training beyond level 99.