Kurask
From Emps-World Wiki
| Kurask | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Combat level | 106 | ||||
| Aggressive | Yes | ||||
| Health | 128 | ||||
| Attack speed | 3 sec | ||||
| Max hit | |||||
| Requirement | 70 Slayer, Leaf-bladed spear | ||||
| Slayer exp | 1,000 | ||||
| Assigned by | Mazchna, Duradel, Vannaka |
||||
| Level | |||||
| Accuracy | |||||
| Defence | |||||
Kurasks are one of the various slayer monsters found in Emps-World. They require 70 Slayer in order to be attacked and additionaly you need to use Broad damage to deal damage to them. They can be assigned to the player as a slayer task by Mazchna. Kurasks can be found on the first floor of the Slayer tower, located right past the tower's entrance.
After completing Superior creatures quest, players can talk to Shenven slayer master to allow superior slayer monsters randomly appear during your task. During kurask task, you can encounter Elder kurask.
Drops (Necator hide CAN ONLY BE DROPPED WHILE ON SLAYER TASK)
| Item | Amount | Rate | GE value |
|---|---|---|---|
Necator hide separate roll | 1 | 1/1,000 Very rare | 14.03M |
Medium-level equipment 24 itemsone of them per hit | 1/50 | 310.90K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 1.40M | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 672.39K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 669.56K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 648.24K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 613.76K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 500.00K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 400.00K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 300.00K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 299.44K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 297.03K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 219.49K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 200.00K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 173.89K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 147.73K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 137.77K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 136.86K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 128.22K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 123.71K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 119.16K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 118.33K | |
| 150 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 61.05K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 50.00K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | 49.63K | |
| 1 | 1/1,200 Very rare 1/24 in table | – | |
Medium-level seed 9 itemsone of them per hit | 1/10 | 87.05K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 600.00K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 60.28K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 42.50K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 36.27K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 16.17K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 15.67K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 9.00K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | 3.58K | |
| 2–4 | 1/90 Rare 1/9 in table | – | |
High-level seed 5 itemsone of them per hit | 1/20 | 79.00K | |
| 2–4 | 1/98 Rare 1/5 in table | 276.30K | |
| 2–4 | 1/98 Rare 1/5 in table | 60.00K | |
| 2–4 | 1/98 Rare 1/5 in table | 36.00K | |
| 2–4 | 1/98 Rare 1/5 in table | 17.87K | |
| 2–4 | 1/98 Rare 1/5 in table | 4.82K | |
Medium-level herb 7 itemsone of them per hit | 1/10 | 42.98K | |
| 1–2 | 1/70 Rare 1/7 in table | 74.48K | |
| 1–2 | 1/70 Rare 1/7 in table | 60.15K | |
| 1–2 | 1/70 Rare 1/7 in table | 60.00K | |
| 1–2 | 1/70 Rare 1/7 in table | 45.00K | |
| 1–2 | 1/70 Rare 1/7 in table | 38.72K | |
| 1–2 | 1/70 Rare 1/7 in table | 22.50K | |
| 1–2 | 1/70 Rare 1/7 in table | – | |
High-level herb 4 itemsone of them per hit | 1/20 | 28.57K | |
| 1–2 | 1/78 Rare 1/4 in table | 53.63K | |
| 1–2 | 1/78 Rare 1/4 in table | 23.42K | |
| 1–2 | 1/78 Rare 1/4 in table | 22.34K | |
| 1–2 | 1/78 Rare 1/4 in table | 14.91K | |
Rune equipment 17 itemsone of them per hit | 1/6.7 | 24.18K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 124.53K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 117.78K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 36.67K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 29.01K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 25.30K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 22.15K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 22.13K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 16.53K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 6.95K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 6.21K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 2.56K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 1.23K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 35–80 | 1/6.7 Common | 20.82K | |
| 1–3 (noted) | 1/10 Uncommon | 13.99K | |
| 5,000–10,000 | 1/6.6 Common | 7.50K | |
| 1 | 1/40 Rare | – | |
| 1 | 1/40 Rare | – | |
| 1 | 1/40 Rare | – | |
| 1 | 1/40 Rare | – | |
| 1 | 1/40 Rare | – | |
| 1 | 1/1,000 Very rare | – | |
Kurask head separate roll | 1 | 1/1,000 Very rare | – |
