Desert strykewyrm
From Emps-World Wiki
| Desert Strykewyrm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
| Combat level | 200 | ||||
| Aggressive | No | ||||
| Health | 215 | ||||
| Attack speed | 3.5 sec | ||||
| Max hit | |||||
| Weakness | Water | ||||
| Requirement | 86 Slayer | ||||
| Slayer exp | 1,640 | ||||
| Assigned by | Duradel, Shenven | ||||
| Level | |||||
| Accuracy | |||||
| Defence | |||||
Desert strykewyrm are located east of Al-Kharid. Players will need an agility level of 51 to cross the stile at the entry of the Desert strykewyrm area. Desert strykewyrm requires a slayer level of 86 to be attacked.
Desert strykewyrm are not aggressive. They have a similar mechanics as the ice strykewyrms. They mostly use long range ranged attacks and ,every once in a while, they will go underground to sneak under players. While coming out, they can deal significant amount of damage(up to 20) if players are near the mound.
Weakness
Desert strykewyrm is weak to any water type of damage and players will benefit from a 500% accuracy boost if they attack Desert strykewyrm with proper damage type.
Drops
| Item | Amount | Rate | GE value |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/200 Very rare | 8.00M | |
| 1 | 1/50 Rare | 653.54K | |
Medium-level equipment 24 itemsone of them per hit | 1/40 | 313.00K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 1.40M | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 800.00K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 673.14K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 648.24K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 613.76K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 500.00K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 399.54K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 299.72K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 299.44K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 223.82K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 219.49K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 200.00K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 186.78K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 147.73K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 137.68K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 136.86K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 128.22K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 123.71K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 118.27K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 99.85K | |
| 150 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 61.05K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 50.00K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | 49.63K | |
| 1 | 1/960 Very rare 1/24 in table | – | |
Rune equipment 17 itemsone of them per hit | 1/6.7 | 24.18K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 124.53K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 117.78K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 36.67K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 29.01K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 25.30K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 22.15K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 22.13K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 16.53K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 6.95K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 6.21K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 2.56K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | 1.24K | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 1 | 1/113 Very rare 1/17 in table | – | |
| 5–15 | 1/5 Common | 20.78K | |
Super potion 6 itemsone of them per hit | 1/5 | 19.55K | |
| 1 | 1/30 Rare 1/6 in table | 46.70K | |
| 1 | 1/30 Rare 1/6 in table | 20.00K | |
| 1 | 1/30 Rare 1/6 in table | 17.18K | |
| 1 | 1/30 Rare 1/6 in table | 14.02K | |
| 1 | 1/30 Rare 1/6 in table | 12.71K | |
| 1 | 1/30 Rare 1/6 in table | 6.71K | |
| 7,152–13,018 | 1/5 Common | 10.09K | |
Tree seed 6 itemsone of them per hit | 1/5 | 2.53K | |
| 1–2 | 1/30 Rare 1/6 in table | 10.51K | |
| 1–2 | 1/30 Rare 1/6 in table | 4.68K | |
| 1–2 | 1/30 Rare 1/6 in table | – | |
| 1–2 | 1/30 Rare 1/6 in table | – | |
| 1–2 | 1/30 Rare 1/6 in table | – | |
| 1–2 | 1/30 Rare 1/6 in table | – | |
| 1 | Always | 1.16K |
