Jump to content

Test

From Emps-World Wiki

Skill Level Table

Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max
1 0 N/A 0.00 39 33,648 3,240 0.01 77 1,475,581 139,138 0.59 115 56,116,739 3,845,036 22.45
2 83 83 0.00 40 37,224 3,576 0.01 78 1,629,200 153,619 0.65 116 60,080,081 3,963,342 24.03
3 174 91 0.00 41 41,171 3,947 0.02 79 1,798,808 169,608 0.72 117 64,158,297 4,078,216 25.66
4 276 102 0.00 42 45,529 4,358 0.02 80 1,986,068 187,260 0.79 118 68,348,242 4,189,945 27.34
5 388 112 0.00 43 50,339 4,810 0.02 81 2,192,818 206,750 0.88 119 72,647,011 4,298,769 29.06
6 512 124 0.00 44 55,649 5,310 0.02 82 2,421,087 228,269 0.97 120 77,051,918 4,404,907 30.82
7 650 138 0.00 45 61,512 5,863 0.02 83 2,673,114 252,027 1.07 121 81,560,466 4,508,548 32.62
8 801 151 0.00 46 67,983 6,471 0.03 84 2,951,373 278,259 1.18 122 86,170,326 4,609,860 34.47
9 969 168 0.00 47 75,127 7,144 0.03 85 3,258,594 307,221 1.30 123 90,879,320 4,708,994 36.35
10 1,154 185 0.00 48 83,014 7,887 0.03 86 3,597,792 339,198 1.44 124 95,685,402 4,806,082 38.27
11 1,358 204 0.00 49 91,721 8,707 0.04 87 3,972,294 374,502 1.59 125 100,586,651 4,901,249 40.23
12 1,584 226 0.00 50 101,333 9,612 0.04 88 4,385,776 413,482 1.75 126 105,581,255 4,994,604 42.23
13 1,833 249 0.00 51 111,945 10,612 0.04 89 4,842,295 456,519 1.94 127 110,667,502 5,086,247 44.27
14 2,107 274 0.00 52 123,660 11,715 0.05 90 5,346,332 504,037 2.14 128 115,843,768 5,176,266 46.34
15 2,411 304 0.00 53 136,594 12,934 0.05 91 5,902,831 556,499 2.36 129 121,108,516 5,264,748 48.44
16 2,746 335 0.00 54 150,872 14,278 0.06 92 6,517,253 614,422 2.61 130 126,460,283 5,351,767 50.58
17 3,115 369 0.00 55 166,636 15,764 0.07 93 7,195,629 678,376 2.88 131 131,897,677 5,437,394 52.76
18 3,523 408 0.00 56 184,040 17,404 0.07 94 7,944,614 748,985 3.18 132 137,419,371 5,521,694 54.97
19 3,973 450 0.00 57 203,254 19,214 0.08 95 8,771,558 826,944 3.51 133 143,024,098 5,604,727 57.21
20 4,470 497 0.00 58 224,466 21,212 0.09 96 9,684,577 913,019 3.87 134 148,710,644 5,686,546 59.48
21 5,018 548 0.00 59 247,886 23,420 0.10 97 10,692,629 1,008,052 4.28 135 154,477,851 5,767,207 61.79
22 5,624 606 0.00 60 273,742 25,856 0.11 98 11,805,606 1,112,977 4.72 136 160,324,606 5,846,755 64.13
23 6,291 667 0.00 61 302,288 28,546 0.12 99 13,034,431 1,228,825 5.21 137 166,249,841 5,925,235 66.50
24 7,028 737 0.00 62 333,804 31,516 0.13 100 14,327,742 1,293,311 5.73 138 172,252,530 6,002,689 68.90
25 7,842 814 0.00 63 368,599 34,795 0.15 101 15,686,910 1,359,168 6.27 139 178,331,688 6,079,158 71.33
26 8,740 898 0.00 64 407,015 38,416 0.16 102 17,352,304 1,665,394 6.94 140 184,486,363 6,154,675 73.79
27 9,730 990 0.00 65 449,428 42,413 0.18 103 19,275,399 1,923,095 7.71 141 190,715,642 6,229,279 76.29
28 10,824 1,094 0.00 66 496,254 46,826 0.20 104 21,425,407 2,150,008 8.57 142 197,018,641 6,302,999 78.81
29 12,031 1,207 0.00 67 547,953 51,699 0.22 105 23,780,514 2,355,107 9.51 143 203,394,508 6,375,867 81.36
30 13,363 1,332 0.01 68 605,032 57,079 0.24 106 26,324,214 2,543,700 10.53 144 209,842,420 6,447,912 83.94
31 14,833 1,470 0.01 69 668,051 63,019 0.27 107 29,043,447 2,719,233 11.62 145 216,361,581 6,519,161 86.54
32 16,456 1,623 0.01 70 737,627 69,576 0.30 108 31,927,542 2,884,095 12.77 146 222,951,222 6,589,641 89.18
33 18,247 1,791 0.01 71 814,445 76,818 0.33 109 34,967,572 3,040,030 13.99 147 229,610,595 6,659,373 91.84
34 20,224 1,977 0.01 72 899,257 84,812 0.36 110 38,155,914 3,188,342 15.26 148 236,338,979 6,728,384 94.54
35 22,406 2,182 0.01 73 992,895 93,638 0.40 111 41,485,971 3,330,057 16.59 149 243,135,674 6,796,695 97.25
36 24,815 2,409 0.01 74 1,096,278 103,383 0.44 112 44,951,952 3,465,981 17.98 150 250,000,000 6,864,326 100.00
37 27,473 2,658 0.01 75 1,210,421 114,143 0.48 113 48,548,728 3,596,776 19.42
38 30,408 2,935 0.01 76 1,336,443 126,022 0.53 114 52,271,703 3,722,975 20.91

Combat Level Table

Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max
1 0 N/A 0.00 39 83,655 6,633 0.03 77 1,591,070 137,748 0.64 115 56,116,739 3,845,036 22.45
2 324 324 0.00 40 90,796 7,141 0.04 78 1,743,154 152,084 0.70 116 60,080,081 3,963,342 24.03
3 675 351 0.00 41 98,478 7,682 0.04 79 1,911,067 167,913 0.76 117 64,158,297 4,078,216 25.66
4 1,064 389 0.00 42 106,742 8,264 0.04 80 2,096,456 185,389 0.84 118 68,348,242 4,189,945 27.34
5 1,485 421 0.00 43 115,620 8,878 0.05 81 2,301,140 204,684 0.92 119 72,647,011 4,298,769 29.06
6 1,945 460 0.00 44 125,154 9,534 0.05 82 2,527,129 225,989 1.01 120 77,051,918 4,404,907 30.82
7 2,449 504 0.00 45 135,385 10,231 0.05 83 2,776,638 249,509 1.11 121 81,560,466 4,508,548 32.62
8 2,994 545 0.00 46 146,352 10,967 0.06 84 3,052,116 275,478 1.22 122 86,170,326 4,609,860 34.47
9 3,592 598 0.00 47 158,100 11,748 0.06 85 3,356,268 304,152 1.34 123 90,879,320 4,708,994 36.35
10 4,241 649 0.00 48 170,672 12,572 0.07 86 3,692,077 335,809 1.48 124 95,685,402 4,806,082 38.27
11 4,946 705 0.00 49 184,114 13,442 0.07 87 4,062,837 370,760 1.63 125 100,586,651 4,901,249 40.23
12 5,715 769 0.00 50 198,468 14,354 0.08 88 4,472,188 409,351 1.79 126 105,581,255 4,994,604 42.23
13 6,551 836 0.00 51 213,782 15,314 0.09 89 4,924,145 451,957 1.97 127 110,667,502 5,086,247 44.27
14 7,457 906 0.00 52 230,098 16,316 0.09 90 5,423,146 499,001 2.17 128 115,843,768 5,176,266 46.34
15 8,446 989 0.00 53 247,460 17,362 0.10 91 5,974,085 550,939 2.39 129 121,108,516 5,264,748 48.44
16 9,520 1,074 0.00 54 265,908 18,448 0.11 92 6,582,368 608,283 2.63 130 126,460,283 5,351,767 50.58
17 10,684 1,164 0.00 55 285,482 19,574 0.11 93 7,253,966 671,598 2.90 131 131,897,677 5,437,394 52.76
18 11,951 1,267 0.00 56 306,217 20,735 0.12 94 7,995,468 741,502 3.20 132 137,419,371 5,521,694 54.97
19 13,325 1,374 0.01 57 328,140 21,923 0.13 95 8,814,150 818,682 3.53 133 143,024,098 5,604,727 57.21
20 14,818 1,493 0.01 58 351,276 23,136 0.14 96 9,718,046 903,896 3.89 134 148,710,644 5,686,546 59.48
21 16,436 1,618 0.01 59 375,641 24,365 0.15 97 10,716,026 997,980 4.29 135 154,477,851 5,767,207 61.79
22 18,195 1,759 0.01 60 401,239 25,598 0.16 98 11,817,883 1,101,857 4.73 136 160,324,606 5,846,755 64.13
23 20,098 1,903 0.01 61 429,499 28,260 0.17 99 13,034,431 1,216,548 5.21 137 166,249,841 5,925,235 66.50
24 22,163 2,065 0.01 62 460,701 31,202 0.18 100 14,327,742 1,293,311 5.73 138 172,252,530 6,002,689 68.90
25 24,403 2,240 0.01 63 495,148 34,447 0.20 101 15,686,910 1,359,168 6.27 139 178,331,688 6,079,158 71.33
26 26,829 2,426 0.01 64 533,180 38,032 0.21 102 17,352,304 1,665,394 6.94 140 184,486,363 6,154,675 73.79
27 29,454 2,625 0.01 65 575,169 41,989 0.23 103 19,275,399 1,923,095 7.71 141 190,715,642 6,229,279 76.29
28 32,299 2,845 0.01 66 621,527 46,358 0.25 104 21,425,407 2,150,008 8.57 142 197,018,641 6,302,999 78.81
29 35,378 3,079 0.01 67 672,710 51,183 0.27 105 23,780,514 2,355,107 9.51 143 203,394,508 6,375,867 81.36
30 38,708 3,330 0.02 68 729,219 56,509 0.29 106 26,324,214 2,543,700 10.53 144 209,842,420 6,447,912 83.94
31 42,309 3,601 0.02 69 791,608 62,389 0.32 107 29,043,447 2,719,233 11.62 145 216,361,581 6,519,161 86.54
32 46,204 3,895 0.02 70 860,489 68,881 0.34 108 31,927,542 2,884,095 12.77 146 222,951,222 6,589,641 89.18
33 50,411 4,207 0.02 71 936,539 76,050 0.37 109 34,967,572 3,040,030 13.99 147 229,610,595 6,659,373 91.84
34 54,956 4,545 0.02 72 1,020,504 83,965 0.41 110 38,155,914 3,188,342 15.26 148 236,338,979 6,728,384 94.54
35 59,862 4,906 0.02 73 1,113,206 92,702 0.45 111 41,485,971 3,330,057 16.59 149 243,135,674 6,796,695 97.25
36 65,157 5,295 0.03 74 1,215,556 102,350 0.49 112 44,951,952 3,465,981 17.98 150 250,000,000 6,864,326 100.00
37 70,866 5,709 0.03 75 1,328,559 113,003 0.53 113 48,548,728 3,596,776 19.42
38 77,022 6,156 0.03 76 1,453,322 124,763 0.58 114 52,271,703 3,722,975 20.91

Familiar Level Table

Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max Level Exp. Exp. Diff % to Max
1 0 N/A 0.00 64 533,180 38,032 0.21 127 51,302,213 1,384,171 20.52 190 144,259,448 1,593,756 57.70
2 324 324 0.00 65 575,169 41,989 0.23 128 52,688,231 1,386,018 21.08 191 145,857,941 1,598,493 58.34
3 675 351 0.00 66 621,527 46,358 0.25 129 54,076,148 1,387,917 21.63 192 147,461,213 1,603,272 58.98
4 1,064 389 0.00 67 672,710 51,183 0.27 130 55,466,018 1,389,870 22.19 193 149,069,304 1,608,091 59.63
5 1,485 421 0.00 68 729,219 56,509 0.29 131 56,857,891 1,391,873 22.74 194 150,682,257 1,612,953 60.27
6 1,945 460 0.00 69 791,608 62,389 0.32 132 58,251,821 1,393,930 23.30 195 152,300,111 1,617,854 60.92
7 2,449 504 0.00 70 860,489 68,881 0.34 133 59,647,858 1,396,037 23.86 196 153,922,908 1,622,797 61.57
8 2,994 545 0.00 71 936,539 76,050 0.37 134 61,046,054 1,398,196 24.42 197 155,550,689 1,627,781 62.22
9 3,592 598 0.00 72 1,020,504 83,965 0.41 135 62,446,460 1,400,406 24.98 198 157,183,495 1,632,806 62.87
10 4,241 649 0.00 73 1,113,206 92,702 0.45 136 63,849,125 1,402,665 25.54 199 158,821,366 1,637,871 63.53
11 4,946 705 0.00 74 1,215,556 102,350 0.49 137 65,254,100 1,404,975 26.10 200 160,464,342 1,642,976 64.19
12 5,715 769 0.00 75 1,328,559 113,003 0.53 138 66,661,436 1,407,336 26.66 201 162,112,466 1,648,124 64.84
13 6,551 836 0.00 76 1,453,322 124,763 0.58 139 68,071,181 1,409,745 27.23 202 163,765,776 1,653,310 65.51
14 7,457 906 0.00 77 1,591,070 137,748 0.64 140 69,483,385 1,412,204 27.79 203 165,424,313 1,658,537 66.17
15 8,446 989 0.00 78 1,743,154 152,084 0.70 141 70,898,098 1,414,713 28.36 204 167,088,119 1,663,806 66.84
16 9,520 1,074 0.00 79 1,911,067 167,913 0.76 142 72,315,367 1,417,269 28.93 205 168,757,232 1,669,113 67.50
17 10,684 1,164 0.00 80 2,096,456 185,389 0.84 143 73,735,242 1,419,875 29.49 206 170,431,693 1,674,461 68.17
18 11,951 1,267 0.00 81 2,301,140 204,684 0.92 144 75,157,771 1,422,529 30.06 207 172,111,542 1,679,849 68.84
19 13,325 1,374 0.01 82 2,527,129 225,989 1.01 145 76,583,003 1,425,232 30.63 208 173,796,819 1,685,277 69.52
20 14,818 1,493 0.01 83 2,776,638 249,509 1.11 146 78,010,984 1,427,981 31.20 209 175,487,563 1,690,744 70.20
21 16,436 1,618 0.01 84 3,052,116 275,478 1.22 147 79,441,763 1,430,779 31.78 210 177,183,816 1,696,253 70.87
22 18,195 1,759 0.01 85 3,356,268 304,152 1.34 148 80,875,387 1,433,624 32.35 211 178,885,616 1,701,800 71.55
23 20,098 1,903 0.01 86 3,692,077 335,809 1.48 149 82,311,904 1,436,517 32.92 212 180,593,003 1,707,387 72.24
24 22,163 2,065 0.01 87 4,062,837 370,760 1.63 150 83,751,360 1,439,456 33.50 213 182,306,016 1,713,013 72.92
25 24,403 2,240 0.01 88 4,472,188 409,351 1.79 151 85,193,802 1,442,442 34.08 214 184,024,696 1,718,680 73.61
26 26,829 2,426 0.01 89 4,924,145 451,957 1.97 152 86,639,278 1,445,476 34.66 215 185,749,081 1,724,385 74.30
27 29,454 2,625 0.01 90 5,423,146 499,001 2.17 153 88,087,833 1,448,555 35.24 216 187,479,212 1,730,131 74.99
28 32,299 2,845 0.01 91 5,974,085 550,939 2.39 154 89,539,514 1,451,681 35.82 217 189,215,127 1,735,915 75.69
29 35,378 3,079 0.01 92 6,582,368 608,283 2.63 155 90,994,367 1,454,853 36.40 218 190,956,865 1,741,738 76.38
30 38,708 3,330 0.02 93 7,253,966 671,598 2.90 156 92,452,438 1,458,071 36.98 219 192,704,466 1,747,601 77.08
31 42,309 3,601 0.02 94 7,995,468 741,502 3.20 157 93,913,773 1,461,335 37.57 220 194,457,969 1,753,503 77.78
32 46,204 3,895 0.02 95 8,814,150 818,682 3.53 158 95,378,416 1,464,643 38.15 221 196,217,412 1,759,443 78.49
33 50,411 4,207 0.02 96 9,718,046 903,896 3.89 159 96,846,415 1,467,999 38.74 222 197,982,835 1,765,423 79.19
34 54,956 4,545 0.02 97 10,716,026 997,980 4.29 160 98,317,813 1,471,398 39.33 223 199,754,277 1,771,442 79.90
35 59,862 4,906 0.02 98 11,817,883 1,101,857 4.73 161 99,792,657 1,474,844 39.92 224 201,531,777 1,777,500 80.61
36 65,157 5,295 0.03 99 13,034,431 1,216,548 5.21 162 101,270,991 1,478,334 40.51 225 203,315,373 1,783,596 81.33
37 70,866 5,709 0.03 100 14,391,160 1,356,729 5.76 163 102,752,859 1,481,868 41.10 226 205,105,103 1,789,730 82.04
38 77,022 6,156 0.03 101 15,747,965 1,356,805 6.30 164 104,238,307 1,485,448 41.70 227 206,901,007 1,795,904 82.76
39 83,655 6,633 0.03 102 17,104,954 1,356,989 6.84 165 105,727,379 1,489,072 42.29 228 208,703,124 1,802,117 83.48
40 90,796 7,141 0.04 103 18,462,220 1,357,266 7.38 166 107,220,120 1,492,741 42.89 229 210,511,490 1,808,366 84.20
41 98,478 7,682 0.04 104 19,819,848 1,357,628 7.93 167 108,716,573 1,496,453 43.49 230 212,326,146 1,814,656 84.93
42 106,742 8,264 0.04 105 21,177,917 1,358,069 8.47 168 110,216,782 1,500,209 44.09 231 214,147,130 1,820,984 85.66
43 115,620 8,878 0.05 106 22,536,502 1,358,585 9.01 169 111,720,793 1,504,011 44.69 232 215,974,479 1,827,349 86.39
44 125,154 9,534 0.05 107 23,895,678 1,359,176 9.56 170 113,228,647 1,507,854 45.29 233 217,808,232 1,833,753 87.12
45 135,385 10,231 0.05 108 25,255,515 1,359,837 10.10 171 114,740,390 1,511,743 45.90 234 219,648,427 1,840,195 87.86
46 146,352 10,967 0.06 109 26,616,081 1,360,566 10.65 172 116,256,065 1,515,675 46.50 235 221,495,102 1,846,675 88.60
47 158,100 11,748 0.06 110 27,977,444 1,361,363 11.19 173 117,775,714 1,519,649 47.11 236 223,348,296 1,853,194 89.34
48 170,672 12,572 0.07 111 29,339,670 1,362,226 11.74 174 119,299,382 1,523,668 47.72 237 225,208,047 1,859,751 90.08
49 184,114 13,442 0.07 112 30,702,822 1,363,152 12.28 175 120,827,112 1,527,730 48.33 238 227,074,392 1,866,345 90.83
50 198,468 14,354 0.08 113 32,066,964 1,364,142 12.83 176 122,358,946 1,531,834 48.94 239 228,947,369 1,872,977 91.58
51 213,782 15,314 0.09 114 33,432,158 1,365,194 13.37 177 123,894,928 1,535,982 49.56 240 230,827,016 1,879,647 92.33
52 230,098 16,316 0.09 115 34,798,465 1,366,307 13.92 178 125,435,100 1,540,172 50.17 241 232,713,371 1,886,355 93.09
53 247,460 17,362 0.10 116 36,165,945 1,367,480 14.47 179 126,979,505 1,544,405 50.79 242 234,606,472 1,893,101 93.84
54 265,908 18,448 0.11 117 37,534,659 1,368,714 15.01 180 128,528,186 1,548,681 51.41 243 236,506,356 1,899,884 94.60
55 285,482 19,574 0.11 118 38,904,664 1,370,005 15.56 181 130,081,185 1,552,999 52.03 244 238,413,061 1,906,705 95.37
56 306,217 20,735 0.12 119 40,276,019 1,371,355 16.11 182 131,638,544 1,557,359 52.66 245 240,326,624 1,913,563 96.13
57 328,140 21,923 0.13 120 41,648,781 1,372,762 16.66 183 133,200,307 1,561,763 53.28 246 242,247,083 1,920,459 96.90
58 351,276 23,136 0.14 121 43,023,007 1,374,226 17.21 184 134,766,514 1,566,207 53.91 247 244,174,476 1,927,393 97.67
59 375,641 24,365 0.15 122 44,398,753 1,375,746 17.76 185 136,337,208 1,570,694 54.53 248 246,108,840 1,934,364 98.44
60 401,239 25,598 0.16 123 45,776,074 1,377,321 18.31 186 137,912,431 1,575,223 55.16 249 248,050,211 1,941,371 99.22
61 429,499 28,260 0.17 124 47,155,027 1,378,953 18.86 187 139,492,225 1,579,794 55.80 250 250,000,000 1,949,789 100.00
62 460,701 31,202 0.18 125 48,535,665 1,380,638 19.41 188 141,076,631 1,584,406 56.43
63 495,148 34,447 0.20 126 49,918,042 1,382,377 19.97 189 142,665,692 1,589,061 57.07